
Hybridpreise
Tag des Einkaufs | Grundlastband ’25 | Grundlastband ’26 | Grundlastband ’27 | Grundlastband ’28 |
---|---|---|---|---|
15.02.2024 | 7,41 ct/kWh | 6,65 ct/kWh | 6,35 ct/kWh | – |
15.03.2024 | 7,94 ct/kWh | 7,15 ct/kWh | 6,55 ct/kWh | – |
15.04.2024 | 9,36 ct/kWh | 8,30 ct/kWh | 7,28 ct/kWh | – |
15.05.2024 | 9,43 ct/kWh | 8,14 ct/kWh | 7,16 ct/kWh | – |
17.06.2024 | 9,20 ct/kWh | 8,27 ct/kWh | 7,38 ct/kWh | – |
15.07.2024 | 8,95 ct/kWh | 8,35 ct/kWh | 7,53 ct/kWh | – |
15.08.2024 | 9,91 ct/kWh | 8,95 ct/kWh | 7,85 ct/kWh | – |
16.09.2024 | 8,49 ct/kWh | 8,10 ct/kWh | 7,46 ct/kWh | – |
15.10.2024 | 8,87 ct/kWh | 8,50 ct/kWh | 7,69 ct/kWh | – |
15.11.2024 | 9,52 ct/kWh | 8,57 ct/kWh | 7,92 ct/kWh | – |
16.12.2024 | 8,67 ct/kWh | 8,16 ct/kWh | 7,65 ct/kWh | – |
15.01.2025 | – | 9,49 ct/kWh | 8,32 ct/kWh | 7,50 ct/kWh |
17.02.2025 | – | 9,23 ct/kWh | 8,13 ct/kWh | 7,42 ct/kWh |
17.03.2025 | – | 8,25 ct/kWh | 7,40 ct/kWh | 7,05 ct/kWh |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Tag des Einkaufs | Grundlastband ’25 | Grundlastband ’26 | Grundlastband ’27 | Grundlastband ’28 |
---|---|---|---|---|
15.02.2024 | 3,01 ct/kWh | 2,90 ct/kWh | 2,84 ct/kWh | – |
15.03.2024 | 3,13 ct/kWh | 2,97 ct/kWh | 2,80 ct/kWh | – |
15.04.2024 | 3,65 ct/kWh | 3,30 ct/kWh | 2,95 ct/kWh | – |
15.05.2024 | 3,67 ct/kWh | 3,15 ct/kWh | 2,83 ct/kWh | – |
17.06.2024 | 3,81 ct/kWh | 3,36 ct/kWh | 2,96 ct/kWh | – |
15.07.2024 | 3,76 ct/kWh | 3,40 ct/kWh | 2,98 ct/kWh | – |
15.08.2024 | 4,32 ct/kWh | 3,69 ct/kWh | 3,03 ct/kWh | – |
16.09.2024 | 3,76 ct/kWh | 3,34 ct/kWh | 2,85 ct/kWh | – |
15.10.2024 | 3,98 ct/kWh | 3,53 ct/kWh | 3,03 ct/kWh | – |
15.11.2024 | 4,48 ct/kWh | 3,65 ct/kWh | 3,10 ct/kWh | – |
16.12.2024 | 4,09 ct/kWh | 3,58 ct/kWh | 3,10 ct/kWh | – |
15.01.2025 | – | 4,12 ct/kWh | 3,34 ct/kWh | 2,85 ct/kWh |
17.02.2025 | – | 4,13 ct/kWh | 3,28 ct/kWh | 2,79 ct/kWh |
17.03.2025 | – | 3,56 ct/kWh | 3,02 ct/kWh | 2,75 ct/kWh |
Alle Angaben ohne Gewähr.